Dati forniti dall'utente (tabella dei preset). Per ogni programma: fase di discesa della lama e fase di risalita, con tempo e velocità in rpm. L'unità di tempo è quella della tabella di origine (non specificata).
| Programma | Time Down | Speed Down (rpm) | Time Up | Speed Up (rpm) |
|---|---|---|---|---|
| Ice Cream | 60 | 1200 | 35 | 450 |
| Gelato | 60 | 1200 | 35 | 450 |
| Milkshake | 60 | 1790 | 35 | 450 |
| Sorbet | 105 | 1790 | 35 | 450 |
| Light Ice Cream | 105 | 1790 | 40 | 1790 |
| Smoothie Bowl | 105 | 1790 | 40 | 1790 |
| + Mix-in | 30 | 450 | 35 | 450 |
| Re-Spin | 30 | 1200 | 35 | 1200 |
Note (lettura diretta della tabella)
- Ice Cream e Gelato: parametri identici.
- Light Ice Cream e Smoothie Bowl: parametri identici.
- Light Ice Cream / Smoothie Bowl hanno la risalita più veloce e lunga (40 a 1790) tra i preset elencati; Ice Cream / Gelato risalgono a 450.